비급여 진료비용 안내
「의료법」 제45조 및 같은 법 시행규칙 제42조의2에 따라 게시합니다. (*2026년 기준)
예방접종
| 항목 | 비용 (원) |
|---|---|
| 파상풍/디프테리아/백일해 (아다셀) | 50,000 |
| A형 간염 (하브릭스)2회 | 각 70,000 |
| B형 간염 (유박스비)3회 | 각 40,000 |
| 대상포진 생백신 (스카이조스터)1회 | 130,000 |
| 대상포진 사백신 (싱그릭스)2회 | 각 250,000 |
| 폐렴구균 15가 (박스뉴반스) | 126,000 |
| 홍역/볼거리/풍진 (MMR) | 30,000 |
| 인유두종바이러스 9가 (가다실9) | 200,000 / 3회 580,000 |
검사
| 항목 | 비용 (원) |
|---|---|
| 코로나+독감 듀얼 검사 | 30,000 |
| 호흡기 바이러스 PCR 검사 | 100,000 |
| 폐렴 원인균 PCR 검사급여 가능 | 50,000 |
| 잠복결핵 검사평일 11:00–15:30, 결과 2일 | 35,000 |
| Total IgG (지연성검사) 식품면역 90 | 180,000 |
| 심전도검사 | 8,000 |
| 흉부 X-ray소견서 비용 별도 | 10,000 |
| B형 간염 항체검사 | 18,000 |
| TBPE 검사 + 소견서 | 25,000 |
보습제, 흉터연고, 상처치료
| 항목 | 비용 (원) |
|---|---|
| 제로이드 인텐시브 로션 300ml | 56,000 |
| 제로이드 인텐시브 크림 160ml | 56,000 |
| 제로이드 인텐시브 리치 크림 160g | 60,000 |
| 제로이드 루트힐 모이스처라이저 100g | 30,000 |
| 써지엔젤 플러스 10g | 60,000 |
| 덱세릴 엠디 크림 500g | 70,000 |
영양 수액, 비급여 주사
| 항목 | 비용 (원) |
|---|---|
| 비타민D | 40,000 |
| 연어주사 (PDRN) | 70,000 |
| 신데렐라 | 30,000 / 8회 200,000 |
| 백옥 | 30,000 / 8회 200,000 |
| 싸이모신 알파 | 45,000 |
| 철분주사 (페린젝트) | 50,000 |
| 태반주사주 1~2회 | 1회 40,000 / 5회 160,000 / 10회 280,000 |
제증명
| 항목 | 비용 (원) |
|---|---|
| 진단서 | 10,000 |
| 소견서 | 10,000 |
| 진료/통원 확인서 | 3,000 |
| 영상 자료 복사 | 10,000 |
| 의무기록사본 & 초진차트1~5매 기준, 장당 100원 추가 | 1,000 |
위 금액은 비급여 진료비용 고지 목적으로 게시하며, 환자의 상태와 진료 내용에 따라 실제 비용은 달라질 수 있습니다.